Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
modelo: | RS360C | Sistema de Controle: | Microcontrolador do Risc |
---|---|---|---|
Tipo de movimentação: | motor de passo | Tamanho de meios (milímetros): | 360 |
Tamanho do corte (milímetros): | 260 | Velocidade do corte: | 600 mm/s |
Força de corte: | 10-500 g | Display LCD: | Inglês |
Resolução: | 1000 DPI | Repetibilidade (milímetros): | 0,01 |
comando: | HPGL | Interface: | 232/USB |
Poder: | 90~240V/50~60Hz | ||
Realçar: | vinyl cutter and plotter,vinyl plotter cutter printer |
Plotador do cortador do vinil do Desktop, cortador pequeno do vinil do tamanho e longa vida do plotador
O plotador do corte do Desktop do baixo custo é projetado para o escritório e o uso da casa, plotador do corte pode cortar vinil da etiqueta e do decalque, filme do mascaramento para pintar ou gravar, rotulação do vinil, papéis scrapbooking decorativos, estoque do cartão, estêncis, folha magnética, assim como todos os tipos de meios de transferência térmica do t-shirt como o cabo flexível, rebanho, papel colorido cortado três Reis Magos para vestuários. O plotador do corte do Desktop pode trabalhar com Artcut, sinal de Flexi, Signcut, WinPCsgin, SignBalzer, SignLab e etc., igualmente nós podemos fornecer o dirver de encaixe para esta máquina, ele de Coreldraw apoiamos o recorte de Coreldraw diretamente. Nós oferecemos mais de 30.000 unidades que cortam o plotador cada ano e vendido no mundo inteiro, clientes pensam que é uma qualidade e uma máquina disponível.
Modelo | RS360C | RS450C | RS500C |
Sistema de controlo | Microcontrolador do Risc | Microcontrolador do Risc | Microcontrolador do Risc |
Tipo de movimentação | Motor deslizante | Motor deslizante | Motor deslizante |
Tamanho de meios (milímetros) | 360 | 450 | 500 |
Tamanho do corte (milímetro) | 260 | 350 | 400 |
Velocidade do corte | 600 mm/s | 600 mm/s | 600 mm/s |
Força de corte | 10-500 g | 10-500 g | 10-500 g |
Exposição do Lcd | Inglês | Inglês | Inglês |
Definição | 1000 DPI | 1000 DPI | 1000 DPI |
Repetibilidade (milímetros) | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Comando | HPGL | HPGL | HPGL |
Relação | 232/USB | 232/USB | 232/USB |
Poder | 90~240V/50~60Hz | 90~240V/50~60Hz | 90~240V/50~60Hz |
Pessoa de Contato: Daniel
Telefone: +8615261619378